LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Trau FC
Salgaocar Sports Club
Trau FC
Salgaocar Sports Club
India I-League 3| 73 | 1 -0 | 0.20 | 1.70 | 0.70 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Denmark Future Cup | ||||||||||||||
| 17:00 | Randers FC Reserve [18] | 0 -3 | 4 -1 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 1.90 | Xem chi tiết | ||||
| 18:00 | Odense BK Reserve [18] | - | 0 -1 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
Bhutan Thimphu League | ||||||||||||||
| 17:00 | RTC FC [18] | 1 -0 | 1 -1 | Tensung FC [3] | 1.60 | 1.00 | 1.90 | 1.50 | 0.70 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
Kazakhstan Women’s Super League | ||||||||||||||
| 17:00 | Kairat Almaty (W) [18] 1 | 1 -1 | 1 -1 | 0.20 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 1.80 | 1.10 | Xem chi tiết | ||||
Turkey A2 League U19 | ||||||||||||||
| 17:00 | 0 -1 | 2 -1 | Besiktas JK U19 1 [3] | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
Ethiopia Premier League | ||||||||||||||
| 17:30 | Wolaita Dicha [18] 1 | 1 -0 | 1 -1 | Hadiya Hossana [3] | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Hawassa City FC [18] | - | 0 -1 | Sheger Ketema [3] | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 0.10 | 1.70 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Defence Force FC [18] | - | 0 -1 | Adama City [3] | 0.70 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
Hong Kong U22 Cup | ||||||||||||||
| 17:30 | Eastern District U22 [18] 1 | 1 -2 | 3 -1 | Kowloon City U22 1 [3] | 1.70 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
| 19:30 | Hong Kong FC U22 [18] | - | 0 -1 | Tai Po FC U22 [3] | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung








































