LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Persijap Jepara
Persija Jakarta
Persijap Jepara
Persija Jakarta
Indonesia Super League| 73 | 0 -0 | 1.10 | 1.70 | 1.30 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Ethiopia Premier League | ||||||||||||||
| 17:30 | Wolaita Dicha [18] 3 | 1 -0 | 1 -1 | Hadiya Hossana 2 [3] | 0.40 | 1.70 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Hawassa City FC [18] | - | 0 -1 | Sheger Ketema [3] | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Defence Force FC [18] | - | 0 -1 | Adama City [3] | 0.80 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
Hong Kong U22 Cup | ||||||||||||||
| 17:30 | Eastern District U22 [18] 3 | 1 -2 | 3 -1 | Kowloon City U22 1 [3] | 1.10 | 0.60 | 0.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 19:30 | Hong Kong FC U22 [18] | - | 0 -1 | Tai Po FC U22 [3] | 0.90 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
Paraguay reserve team league | ||||||||||||||
| 17:30 | 1 -2 | 3 -1 | 0.10 | 0.90 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 0.80 | Xem chi tiết | |||||
Denmark Future Cup | ||||||||||||||
| 18:00 | Odense BK Reserve [18] | 1 -0 | 1 -1 | 0.70 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 1.50 | 0.60 | Xem chi tiết | ||||
Tanzania Ligue 1 | ||||||||||||||
| 18:00 | Mashujaa FC [18] 1 | 1 -0 | 1 -1 | Tabora United FC 1 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
Giải Hạng 2 Trung Quốc | ||||||||||||||
| 18:00 | Tech Bắc Kinh [18] 1 | - | 5 -1 | Qingdao Red Lions 1 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | 1 -1 | 2 -1 | Xiamen1026 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 1.10 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung








































